真弓重孝、高山英聖(株探編集部)
その1-「23年に含み損が最大の銘柄のトップは『ニ』で始まる、では含み益は?」を読む
その2-「上級者・億り人が今年に期待する銘柄のトップはアレと、アレのアレ!?」を読む
2024年の注目イベントの1つに、新NISA(少額投資非課税制度)の開始が挙がる。使い勝手が改善された同制度を、上級者や億り人はどのように利用するのか。
約3300人の個人投資家の回答者のうち上級者や億り人に焦点を当てて解説するシリーズの最終回は、新NISAをめぐる投資戦略を見ていく。主な項目は、
・「成長投資枠」(以下、成長枠)の利用意向、主な投資対象と目的
・「つみたて投資枠」の利用意向、主な投資対象と目的
・「成長枠」で目的別に投資したい銘柄のランキング
――の3つだ。前回と同様、「上級者」と「億り人」の回答データを「もう一歩さん」と比較しながら見ていく。
なお、新NISAと従来のNISAの違いは、本コラムの専門家インタビューのシリーズ初回で触れている。
上級者・億り人の8割が「成長枠」を利用
まず、「成長枠」にかかわる結果を見ていこう。
成長枠では、年間240万円を上限に個別株やREIT(不動産投資信託)、ETF(上場投資信託)などに投資できる。従来の「一般NISA」の機能を引き継ぎ、年間投資枠や非課税保有総額の拡大、非課税保有期間の無期限化などを図ったものだ。
その成長枠を「利用する」と回答したのは、上級者、億り人は約80%に迫ったのに対して、もう一歩さんは67.5%と10%ポイント以上低くなっている(下の表)。
■新NISAの「成長投資枠」の利用意向
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | する | 79.9% | する | 79.8% | する | 67.5% |
2位 | 検討中 | 11.8% | 検討中 | 12.4% | 検討中 | 21.9% |
3位 | しない | 6.3% | しない | 6.7% | しない | 6.5% |
4位 | 不明 | 2.1% | 不明 | 1.1% | 不明 | 4.1% |
年間240万円の投資枠がある成長投資枠で運用を考えている商品も、日本株がトップであることは一致したが、その割合では、もう一歩さんは他の2者よりやや低い割合になっている(下の表)。
■「成長枠」での主な投資対象
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 日本株 | 76.5% | 日本株 | 83.1% | 日本株 | 70.0% |
2位 | 投資信託 | 10.9% | 投資信託 | 8.5% | 投資信託 | 16.8% |
3位 | アメ株 | 8.7% | アメ株 | 4.2% | アメ株 | 9.3% |
4位 | 国内ETF・ETN | 2.2% | J-REIT | 2.8% | 国内ETF・ETN | 2.4% |
5位 | J-REIT | 1.3% | その他 | 1.4% | その他 | 0.8% |
6位 | その他 | 0.4% | 国内ETF・ETN | ―― | J-REIT | 0.7% |
利益と損失を相殺して納税額を節税できる損益通算制度が適用されず、投資額が限定されるNISAは、個別株でリターンを狙う投資家には魅力度に欠ける面もある。
そうした中で、上級者や億り人が成長枠の活用に前向きなのは、保有期間やターゲットにする銘柄のサイズで、相性が良いと判断した可能性がある。
本シリーズのその1の記事で見たように、上級者や億り人は長期投資派が大勢だ。もう一歩さんも保有期間は長めの人が多いが、「長期」「超長期」を足した割合は、上級者や億り人より、25~35%ポイントほど低くなっている。
■日本株の主な保有期間
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 超長期 | 47.9% | 超長期 | 43.8% | 中長期 | 29.7% |
2位 | 長期 | 36.5% | 長期 | 31.5% | 長期 | 28.7% |
3位 | 中長期 | 20.5% | 不定 | 23.6% | 超長期 | 21.0% |
4位 | 不定 | 14.2% | 中長期 | 16.9% | 中期 | 18.7% |
5位 | 中期 | 8.7% | 短期 | 9.0% | 中短期 | 17.7% |
6位 | 短期 | 8.3% | 中短期 | 9.0% | 短期 | 13.2% |
7位 | 中短期 | 6.9% | 中期 | 9.0% | 不定 | 12.4% |
8位 | 超短期 | 2.4% | 超短期 | 2.2% | 超短期 | 4.8% |
9位 | 不明 | ―― | 不明 | ―― | 不明 | 0.2% |
またターゲットにする銘柄サイズを見ると、上級者や億り人は大型株や超大型株の割合が、もう一歩さんの場合より高くなっている(下の表)。
上級者や億り人は中小型株よりは安定感があると見られる超大型および大型株を投資対象にしている割合が高めであることが、成長枠の利用を前向きにさせている可能性がある。
■日本株の主な投資対象(サイズ)
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 大型株 | 39.9% | 不定 | 37.1% | 不定 | 28.2% |
2位 | 超大型株 | 29.5% | 大型株 | 34.8% | 中型株 | 27.5% |
3位 | 中型株 | 24.3% | 超大型株 | 24.7% | 大型株 | 27.4% |
4位 | 不定 | 24.3% | 中型株 | 21.3% | 小型株 | 23.6% |
5位 | 中大型株 | 19.8% | 小型株 | 15.7% | 中大型株 | 22.2% |
6位 | 小型株 | 14.9% | 中大型株 | 12.4% | 超大型株 | 14.4% |
7位 | 超小型株 | 3.1% | 超小型株 | 2.2% | 超小型株 | 4.8% |
8位 | 不明 | ―― | 不明 | ―― | 不明 | 1.0% |
成長枠を利用する目的、日本株・アメ株で違い
では、成長枠で日本株を保有する目的はなにか。質問では、「売買益」「配当」「株主優待」「その他」の4項目を提示した。
結果は下の表の通り。上級者と億り人でが結果が分かれた。
上級者のトップは「配当」との回答で54.6%、2位は「売買益」で41.5%となった。一方、億り人では、トップが「売買益」で57.6%、2位が「配当」で40.7%だった。
上級者は「配当」を、億り人は「売買益」を重視する傾向が見られた。
■「成長枠」で日本株を保有する主な目的
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 配当 | 54.5% | 売買益 | 57.6% | 売買益 | 59.7% |
2位 | 売買益 | 41.5% | 配当 | 40.7% | 配当 | 36.3% |
3位 | 株主優待 | 4.0% | その他 | 1.7% | 株主優待 | 3.6% |
4位 | その他 | ―― | 株主優待 | ―― | その他 | 0.4% |
成長枠でアメ株を保有する主な目的は、以下の表の通りになる。もう一歩さんは日本株と同様に「売買益」との回答がトップとなった。
■「成長枠」でアメ株を保有する主な目的
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 売買益 | 60.0% | 配当・分配金 | 66.7% | 売買益 | 60.9% |
2位 | 配当・分配金 | 35.0% | 売買益 | 33.3% | 配当・分配金 | 35.3% |
3位 | その他 | 5.0% | その他 | ―― | その他 | 3.8% |
成長枠を利用しない理由は三者三様
成長枠を利用しない理由は、三者三様の結果となった。
それぞれのトップは、上級者については「損益通算ができない」「その他」が同率で38.9%となり、億り人は「年間投資枠が少ない」が50.0%、もう一歩さんは「その他」が33.2%となった。
■「成長枠」を利用しない理由
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 損益通算 | 38.9% | 年間投資枠 | 50.0% | その他 | 33.2% |
2位 | その他 | 38.9% | 非課税保有限度額 | 33.3% | 損益通算 | 28.5% |
3位 | 年間投資枠 | 27.8% | 損益通算 | 33.3% | 年間投資枠 | 26.4% |
4位 | 非課税保有限度額 | 11.1% | その他 | 16.7% | 信用取引 | 23.8% |
5位 | 信用取引 | 5.6% | 信用取引 | ―― | 非課税保有限度額 | 5.7% |
「つみたて投資枠」、上級者・億り人は利用に消極的
次は、「つみたて投資枠」(以下、つみたて枠)に関連したデータを見ていく。つみたて枠は、従来の「つみたてNISA」と投資対象商品は同じまま、先の成長枠と同じように年間投資枠と非課税保有総額の拡大、非課税保有期間の無期限などを図ったものになる。
まずは利用意向だ。先の成長枠に比べると、上級者・億り人は利用に消極的な姿勢がうかがえる(下の表)。
上級者は「利用する」がトップだが、もう一歩さんと比べて割合がやや低い。億り人のトップは、「利用しない」となっている。
■新NISAの「つみたて投資枠」の利用意向
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | する | 42.7% | しない | 39.3% | する | 45.5% |
2位 | しない | 33.7% | する | 37.1% | 検討中 | 26.0% |
3位 | 検討中 | 21.5% | 検討中 | 19.1% | しない | 22.1% |
4位 | 不明 | 2.1% | 不明 | 4.5% | 不明 | 6.4% |
つみたて枠を利用しない理由の1位は、「個別株に注力したい」
つみたて枠を利用しない理由を見ると、共通して「個別株に注力したい」との回答がトップとなった。上級者が77.3%、億り人が65.7%、もう一歩さんが79.4%と大半を占めている(下の表)。
3者とも、人に運用を任せるより、自分の頭で考えた銘柄を選んでリターンを追求したいという姿勢がうかがえる。
■「つみたて投資枠」を利用しない理由
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 個別株注力 | 77.3% | 個別株注力 | 65.7% | 個別株注力 | 79.4% |
2位 | 年間投資枠 | 14.4% | 年間投資枠 | 20.0% | その他 | 16.6% |
3位 | その他 | 11.3% | その他 | 17.1% | 年間投資枠 | 9.0% |
4位 | 非課税保有限度額 | 3.1% | 非課税保有限度額 | 2.9% | 非課税保有限度額 | 2.1% |
つみたて枠で投資予定のツートップは?
つみたて枠を利用する人は、どのような商品で運用を考えているのか。1位と2位は3者とも「米国株インデックス」もしくは「全世界株インデックス」となっている(下の表)。
3位は、いずれも国内株インデックスが入っているものの、それぞれ20%台と1~2位の半分程度ないし半分以下にとどまっている。
今年は日経平均株価が史上最高値の更新を予測するプロも多いが、長期運用に向くつみたて枠では、今年1年のモメンタムより、過去30年間に着実に上昇してきた実績を評価する投資家が多いことを改めて認識させることになった。
■「つみたて投資枠」での投資対象
順位 | 上級者 | 割合 | 億り人 | 割合 | もう一歩さん | 割合 |
1位 | 米国株イン | 55.3% | 全世界株イン | 60.6% | 米国株イン | 59.7% |
2位 | 全世界株イン | 46.3% | 米国株イン | 51.5% | 全世界株イン | 57.7% |
3位 | 国内株イン | 27.6% | 国内株イン | 24.2% | 国内株イン | 25.9% |
4位 | 新興国株イン | 12.2% | ETF | 18.2% | 新興国株イン | 12.1% |
5位 | 先進国株イン | 11.4% | アクティブ型 | 12.1% | 先進国株イン | 10.3% |
6位 | アクティブ型 | 7.3% | 先進国株イン | 9.1% | ETF | 7.3% |
7位 | ETF | 6.5% | 新興国株イン | 9.1% | バランス型 | 7.2% |
8位 | バランス型 | 5.7% | バランス型 | 3.0% | アクティブ型 | 5.8% |
9位 | その他 | 3.3% | その他 | 3.0% | その他 | 1.7% |
もう一歩さんが売買益で期待する銘柄のトップは、NTT
ここからは成長枠で投資する銘柄で、期待の高い銘柄のランキングを紹介する。
まずは「もう一歩さん」の回答内容を見ていく。「売買益」「配当・分配金」「株主優待」を目的とした場合のランキングでは、期待度を「最大」「2番目」「3番目」に分けて掲載している。
売買益の期待が高い銘柄ランキングは、以下の通り。期待が最大の銘柄のトップ3には、大型バリューに分類されるNTT<9432>とトヨタ自動車<7203>、そして大型グロースに入る半導体関連のレーザーテック<6920>が入っている。
■もう一歩さんが成長枠で狙う「売買益」期待の高い銘柄(30位以内)
最大 | 2番目 | 3番目 | ||||
順位 | 銘柄名コード> | 順位 | 銘柄名コード> | 順位 | 銘柄名コード> | |
1位 | NTT<9432> | 1位 | トヨタ<7203> | 1位 | 三菱UFJ<8306> | |
2位 | トヨタ<7203> | 1位 | 三菱UFJ<8306> | 2位 | トヨタ<7203> | |
3位 | レーザーテク<6920> | 3位 | NTT<9432> | 3位 | NTT<9432> | |
3位 | 三菱UFJ<8306> | 4位 | オリックス<8591> | 4位 | ソシオネクス<6526> | |
5位 | JT<2914> | 5位 | 東エレク<8035> | 5位 | 野村マイクロ<6254> | |
6位 | さくらネット<3778> | 5位 | 三菱HCキャ<8593> | 5位 | 三菱HCキャ<8593> | |
7位 | 三菱商<8058> | 7位 | 信越化<4063> | 7位 | INPEX<1605> | |
8位 | アドテスト<6857> | 7位 | ENEOS<5020> | 7位 | さくらネット<3778> | |
9位 | 信越化<4063> | 7位 | アドテスト<6857> | 7位 | 信越化<4063> | |
9位 | ソシオネクス<6526> | 7位 | レーザーテク<6920> | 7位 | Appier<4180> | |
9位 | ルネサス<6723> | 7位 | 伊藤忠<8001> | 7位 | 楽天グループ<4755> | |
12位 | INPEX<1605> | 7位 | 三井住友FG<8316> | 7位 | ホンダ<7267> | |
12位 | 霞ヶ関C<3498> | 13位 | ジーエヌアイ<2160> | 7位 | スクリン<7735> | |
12位 | カバー<5253> | 13位 | エムスリー<2413> | 7位 | 三井物<8031> | |
12位 | 日本製鉄<5401> | 13位 | さくらネット<3778> | 7位 | 東京海上<8766> | |
12位 | マイクロ波<9227> | 13位 | TOWA<6315> | 16位 | クオンタムS<2338> | |
17位 | コクサイエレ<6525> | 13位 | デンソー<6902> | 16位 | ヘッドウォ<4011> | |
17位 | 東エレク<8035> | 13位 | ホンダ<7267> | 16位 | 武田<4502> | |
19位 | 東エレデバ<2760> | 19位 | 双日<2768> | 16位 | アステラス<4503> | |
19位 | コマツ<6301> | 19位 | 野村マイクロ<6254> | 16位 | カバー<5253> | |
19位 | TOWA<6315> | 19位 | ルネサス<6723> | 16位 | コマツ<6301> | |
19位 | ニデック<6594> | 19位 | 日産自<7201> | 16位 | コクサイエレ<6525> | |
19位 | 任天堂<7974> | 19位 | 住友商<8053> | 16位 | ルネサス<6723> | |
19位 | M&A総研<9552> | 19位 | 三菱商<8058> | 16位 | ソニーG<6758> | |
25位 | 住石HD<1514> | 19位 | 郵船<9101> | 16位 | アドテスト<6857> | |
25位 | ジーエヌアイ<2160> | 26位 | INPEX<1605> | 16位 | レーザーテク<6920> | |
25位 | クオンタムS<2338> | 26位 | 東エレデバ<2760> | 16位 | ローム<6963> | |
25位 | ベースフード<2936> | 26位 | LAホールデ<2986> | 16位 | 三菱重<7011> | |
25位 | マクニカHD<3132> | 26位 | T&S<4055> | 16位 | キヤノン<7751> | |
25位 | パークシャ<3993> | 26位 | OLC<4661> | 16位 | サイバダイン<7779> | |
25位 | ラインヤフー<4689> | 26位 | パーク24<4666> | 16位 | 任天堂<7974> | |
25位 | 野村マイクロ<6254> | 26位 | 出光興産<5019> | 16位 | 三菱商<8058> | |
25位 | ダイキン<6367> | 26位 | ブリヂストン<5108> | 16位 | オリックス<8591> | |
25位 | 日産自<7201> | 26位 | 三星ベ<5192> | 16位 | 日本取引所<8697> | |
25位 | キヤノン<7751> | 26位 | カバー<5253> | 16位 | マイクロ波<9227> | |
25位 | アルメディオ<7859> | 26位 | 日本製鉄<5401> | 16位 | アイスペース<9348> | |
25位 | 丸紅<8002> | 26位 | 神戸鋼<5406> | |||
25位 | 川崎汽<9107> | 26位 | ディスコ<6146> | |||
25位 | RJ<9522> | 26位 | コクサイエレ<6525> | |||
26位 | WSCOPE<6619> | |||||
26位 | いすゞ<7202> | |||||
26位 | FPパートナ<7388> | |||||
26位 | 良品計画<7453> | |||||
26位 | 川崎汽<9107> |
もう一歩さんが配当で期待するトップはJT、優待ではヒューリック
「配当・分配金」で期待度が最大となったトップ3には、日本たばこ産業<2914>、日本電信電話<9432>、三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306>が並んだ。
■もう一歩さんが成長枠で狙う「配当・分配金」期待の高い銘柄(原則30位以内)
最大 | 2番目 | 3番目 | |||
順位 | 銘柄名コード> | 順位 | 銘柄名コード> | 順位 | 銘柄名コード> |
1位 | JT<2914> | 1位 | 三菱UFJ<8306> | 1位 | 三菱UFJ<8306> |
2位 | NTT<9432> | 2位 | JT<2914> | 2位 | 三菱HCキャ<8593> |
3位 | 三菱UFJ<8306> | 3位 | 三菱HCキャ<8593> | 3位 | JT<2914> |
4位 | 三菱商<8058> | 4位 | NTT<9432> | 4位 | 三井住友FG<8316> |
4位 | 三菱HCキャ<8593> | 5位 | SB<9434> | 5位 | NTT<9432> |
6位 | 三井住友FG<8316> | 6位 | 武田<4502> | 6位 | 日本製鉄<5401> |
7位 | KDDI<9433> | 7位 | 日本製鉄<5401> | 7位 | 日本郵政<6178> |
7位 | SB<9434> | 7位 | KDDI<9433> | 7位 | SBI<8473> |
9位 | オリックス<8591> | 9位 | 三菱商<8058> | 9位 | 安藤ハザマ<1719> |
10位 | 武田<4502> | 10位 | INPEX<1605> | 9位 | 神戸鋼<5406> |
10位 | 商船三井<9104> | 10位 | あおぞら銀<8304> | 9位 | 東京海上<8766> |
12位 | トヨタ<7203> | 12位 | 積ハウス<1928> | 9位 | KDDI<9433> |
12位 | みずほFG<8411> | 12位 | 三井住友FG<8316> | 13位 | 三星ベ<5192> |
14位 | INPEX<1605> | 12位 | オリックス<8591> | 13位 | JFE<5411> |
14位 | 日本製鉄<5401> | 15位 | ENEOS<5020> | 13位 | トヨタ<7203> |
14位 | あおぞら銀<8304> | 15位 | 神戸鋼<5406> | 13位 | 伊藤忠<8001> |
17位 | 積ハウス<1928> | 15位 | 丸紅<8002> | 13位 | 三菱商<8058> |
17位 | 双日<2768> | 15位 | 郵船<9101> | 18位 | INPEX<1605> |
17位 | 特殊陶<5334> | 19位 | 特殊陶<5334> | 18位 | 武田<4502> |
17位 | 神戸鋼<5406> | 19位 | シチズン<7762> | 18位 | LIXIL<5938> |
17位 | LIXIL<5938> | 19位 | 三井物<8031> | 18位 | ヤマハ発<7272> |
17位 | ヤマハ発<7272> | 19位 | SBI<8473> | 18位 | オリックス<8591> |
17位 | 伯東<7433> | 19位 | 商船三井<9104> | 18位 | 郵船<9101> |
17位 | シチズン<7762> | 24位 | ヒューリック<3003> | 18位 | 川崎汽<9107> |
17位 | 東京海上<8766> | 24位 | 東京鉄<5445> | 18位 | SB<9434> |
26位 | ヒューリック<3003> | 24位 | いすゞ<7202> | 26位 | アステラス<4503> |
26位 | ディアライフ<3245> | 24位 | 伊藤忠<8001> | 26位 | ENEOS<5020> |
26位 | 信越化<4063> | 24位 | 日本取引所<8697> | 26位 | コスモHD<5021> |
26位 | 三星ベ<5192> | 24位 | 東京海上<8766> | 26位 | いすゞ<7202> |
26位 | 伊藤忠<8001> | 26位 | 住友商<8053> | ||
26位 | 菱洋エレク<8068> | 26位 | みずほリース<8425> | ||
26位 | SBI<8473> | 26位 | リコーリース<8566> | ||
26位 | 郵船<9101> | 26位 | NECキャピ<8793> | ||
26位 | 川崎汽<9107> | 26位 | 商船三井<9104> | ||
26位 | NF高配50<1489> |
「株主優待」で期待が最大となったトップ3は、ヒューリック<3003>、日本マクドナルドホールディングス<2702>、すかいらーくホールディングス<3197>になる。
■もう一歩さんが成長枠で狙う「株主優待」期待の高い銘柄(原則10位以内)
最大 | 2番目 | 3番目 | |||
順位 | 銘柄名コード> | 順位 | 銘柄名コード> | 順位 | 銘柄名コード> |
1位 | ヒューリック<3003> | 1位 | リコーリース<8566> | 1位 | KDDI<9433> |
2位 | マクドナルド<2702> | 2位 | ANAHD<9202> | 2位 | 雪国まいたけ<1375> |
2位 | すかいらーく<3197> | 3位 | アサヒ<2502> | 2位 | 大成温調<1904> |
2位 | トリドール<3397> | 3位 | 宝HLD<2531> | 2位 | DM三井製糖<2109> |
2位 | 全国保証<7164> | 3位 | 北海コカ<2573> | 2位 | フジ日本<2114> |
2位 | JAL<9201> | 3位 | マクドナルド<2702> | 2位 | オルバヘルス<2689> |
7位 | 美樹工業<1718> | 3位 | キッコマン<2801> | 2位 | マクドナルド<2702> |
7位 | ニップン<2001> | 3位 | ユーグレナ<2931> | 2位 | 東洋水<2875> |
7位 | 亀田製菓<2220> | 3位 | ヒューリック<3003> | 2位 | 物語コーポ<3097> |
7位 | NJS<2325> | 3位 | ビックカメラ<3048> | 2位 | ウエルシア<3141> |
7位 | CDG<2487> | 3位 | すかいらーく<3197> | 2位 | USMH<3222> |
7位 | アサヒ<2502> | 3位 | 住友精化<4008> | 2位 | エイジス<4659> |
7位 | SANKO<2762> | 3位 | サカタINX<4633> | 2位 | SBIGAM<4765> |
7位 | 日清食HD<2897> | 3位 | OLC<4661> | 2位 | 新日本製薬<4931> |
7位 | 物語コーポ<3097> | 3位 | 楽天グループ<4755> | 2位 | ヒマラヤ<7514> |
7位 | サンマルク<3395> | 3位 | ウィルG<6089> | 2位 | 前沢化成<7925> |
7位 | OLC<4661> | 3位 | ホソミクロン<6277> | 2位 | JSP<7942> |
7位 | SBIGAM<4765> | 3位 | ヤマハ発<7272> | 2位 | 4℃ホールデ<8008> |
7位 | オカアイヨン<6294> | 3位 | ゼンショHD<7550> | 2位 | 正栄食<8079> |
7位 | コマツ<6301> | 3位 | サイゼリヤ<7581> | 2位 | 稲畑産<8098> |
7位 | ロランドDG<6789> | 3位 | プロネクサス<7893> | 2位 | 群馬銀<8334> |
7位 | ヤマハ発<7272> | 3位 | トミタ<8147> | 2位 | 七十七<8341> |
7位 | コロワイド<7616> | 3位 | SBI<8473> | 2位 | 日本取引所<8697> |
7位 | RYODEN<8084> | 3位 | オリックス<8591> | 2位 | アサックス<8772> |
7位 | 高島屋<8233> | 3位 | 明和地所<8869> | 2位 | ブックオフG<9278> |
7位 | イオン<8267> | 3位 | イオンモール<8905> | 2位 | NTT<9432> |
7位 | 福井銀<8362> | 3位 | ノバレーゼ<9160> | 2位 | 吉野家HD<9861> |
7位 | 芙蓉リース<8424> | 3位 | イエロハット<9882> | ||
7位 | イオンモール<8905> | ||||
7位 | 西武HD<9024> | ||||
7位 | 近鉄GHD<9041> | ||||
7位 | ANAHD<9202> | ||||
7位 | KDDI<9433> | ||||
7位 | 旭情報<9799> |
もう一歩さんが選ぶ、J-REIT、ETF、アメ株で期待が高い銘柄は?
以下の2つの表は、もう一歩さんが期待するJ-REIT、ETFの銘柄ランキング、アメ株で売買益と配当・分配金の期待が高い銘柄ランキングだ。なお、これまでのように「最大」「2番目」「3番目」と分けずに、合算した集計結果を掲載している。
それぞれのトップは、「J-REIT」では同率でタカラレーベン不動産<3492>と日本ビルファンド<8951>、「ETF」ではNEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信<1489>、アメ株では「売買益」「配当・分配金」ともにマイクロソフト<MSFT>となった。
上級者と億り人の銘柄ランキングについては、次ページの株探プレミアム会員専用ページで閲覧可能となっている。
なお、両者に関しては成長枠で「売買益」「配当・分配金」「株主優待」別に期待の高い国内銘柄のランキングのみとしている。期待度は「最大」「2番目」「3番目」と分けず、合算した結果を載せている。
■もう一歩さんが成長枠で狙う「J-REIT」および「ETF」(原則20位以内)
J-REIT | ETF | ||
順位 | 銘柄名コード> | 順位 | 銘柄名コード> |
1位 | タカラリート<3492> | 1位 | NF高配50<1489> |
1位 | ビルファンド<8951> | 2位 | NF日経レハ<1570> |
3位 | 星野Rリート<3287> | 3位 | iS500米<1655> |
3位 | トーセイR<3451> | 3位 | 野村A高配<2084> |
3位 | マリモリート<3470> | 3位 | MX高配日ア<2085> |
3位 | Rみらい<3476> | 3位 | MXS米株<2558> |
3位 | NTT都市R<8956> | 7位 | NFTOPIX<1306> |
8位 | ソシラ物流<2979> | 7位 | iSTOPIX<1475> |
8位 | 東海道リート<2989> | 7位 | iS高配当<1478> |
8位 | API<3279> | 7位 | 純金信託<1540> |
8位 | GLP<3281> | 7位 | NFイント゛株<1678> |
8位 | Oneリート<3290> | 7位 | PBR1解消<2080> |
8位 | HULICR<3295> | 7位 | GXUS配貴<2236> |
8位 | 積水ハウスR<3309> | 7位 | GX半導<2243> |
8位 | ヘルスケアM<3455> | 7位 | MXS世界<2559> |
8位 | サムティR<3459> | 7位 | GXNDXカハ゛<2865> |
8位 | スターアジア<3468> | 17位 | iF225年1<1320> |
8位 | ザイマックス<3488> | 17位 | NFNK225<1321> |
8位 | アドバンス物<3493> | 17位 | NFJ-REIT<1343> |
8位 | ジャパンRE<8952> | 17位 | NF日経タ゛<1357> |
8位 | オリックスF<8954> | 17位 | 上場2倍<1358> |
8位 | INV<8963> | 17位 | iFTPXタ゛<1367> |
8位 | 平和不リート<8966> | 17位 | OneESG<1498> |
8位 | 日本ロジ<8967> | 17位 | NFナスヘ無<1545> |
8位 | ケネオフィス<8972> | 17位 | VIX短期<1552> |
8位 | スターツプロ<8979> | 17位 | ク゛ロース・コア<1563> |
8位 | ハウスリート<8984> | 17位 | NF高配70<1577> |
17位 | 米配貴族<2044> | ||
17位 | 政策保有解消推進ETF<2081> | ||
17位 | 野村A成長<2083> | ||
17位 | GXUSテク20<2244> | ||
17位 | マサ゛ーETF<2516> | ||
17位 | iS500米H<2563> | ||
17位 | GX半導体<2644> | ||
17位 | GX優先証<2866> | ||
17位 | GXSPXカハ゛<2868> |
■もう一歩さんが成長枠で狙う「売買益」と「配当・分配金」期待の高いアメ株(原則20位以内)
売買益 | 配当・分配金 | ||
順位 | 銘柄名ティッカー> | 順位 | 銘柄名ティッカー> |
1位 | マイクロソフト<MSFT> | 1位 | マイクロソフト<MSFT> |
2位 | エヌビディア<NVDA> | 2位 | アップル<AAPL> |
3位 | アップル<AAPL> | 3位 | エヌビディア<NVDA> |
4位 | テスラ<TSLA> | 4位 | セールスフォース<CRM> |
5位 | パランティアテクノロジー<PLTR> | 4位 | コカコーラ<KO> |
6位 | アーム・ホールディングスADR<ARM> | 4位 | 3M<MMM> |
7位 | AMD<AMD> | 4位 | アルトリア<MO> |
7位 | コインベースグローバル<COIN> | 4位 | ファイザー<PFE> |
9位 | アマゾン<AMZN> | 9位 | アッウ゛ィ<ABBV> |
9位 | セールスフォース<CRM> | 9位 | ブリティッシュアメリカンタバコ <BTI> |
11位 | ノボノルディスク ADR<NVO> | 9位 | コテラエナジー<CTRA> |
11位 | スーパーマイクロコンピュ<SMCI> | 9位 | J&J<JNJ> |
11位 | スノーフレイク A<SNOW> | 9位 | P&G<PG> |
14位 | アプライドマテリアルズ<AMAT> | 9位 | ベライゾン<VZ> |
14位 | カノピグロース<CGC> | ||
14位 | クラウドストライクホール<CRWD> | ||
14位 | アルファベットC<GOOG> | ||
14位 | ジョビーアビエーション<JOBY> | ||
14位 | イーライリリー<LLY> | ||
14位 | マラソンデジタルホール<MARA> | ||
14位 | マイクロンテクノロジー<MU> | ||
14位 | クアンタムスケープ A<QS> | ||
14位 | ロイヤルティファーマ A<RPRX> | ||
14位 | ベライゾン<VZ> |
※当該情報は、一般情報の提供を目的としたものであり、有価証券その他の金融商品に関する助言または推奨を行うものではありません。
...
からの記事と詳細 ( 新NISAの成長枠、上級者と億り人の約80%が利用、では運用銘柄はなに | 特集 - 株探ニュース - 株探ニュース )
https://ift.tt/ORpIFAX
No comments:
Post a Comment